Mercados
Selectivos y materias primas en una sola vista. Datos de cierre público — no es consejo de inversión.
| Índice / activo | Último cierre | Var. % |
|---|---|---|
| Ibex 35 | 19.513,80 pts | -1,60% |
| S&P 500 | 7.650,50 pts | +0,17% |
| Nasdaq | 26.522,55 pts | +0,40% |
| Dow Jones | 51.682,64 pts | -0,18% |
| EUR/USD | 1,1483 | +0,08% |
| Brent | 103,87 USD/barril | -0,91% |
| WTI | 100,30 USD/barril | -1,58% |
Cifras aproximadas de reportes públicos (Yahoo Finance / agencias / prensa de mercados). Atribución; sin scraping ilegal.